STMK Durchschnittspreise Nutzrinder
Durchschnittspreise Kälber- und Nutzrindermärkte Rind Steiermark, inkl. Vermarktungsgebühren, in Euro je kg netto; Geglättete Durchschnittspreise nach Berechnung LK Steiermark
Durchschnittspreise Kälber- und Nutzrindermärkte Rind Steiermark, Lebendvermarktung, Monatsdurchschnittspreise
| Kategorie | Ø-Gewicht | Ø-Preis Nov2026 aufl. bis KW46 | Veränd. z. Vormonat |
| Kühe | 746,54 | 2,09 | -0,33 |
| Kalbinnen | 454,13 | 2,86 | -0,32 |
| Einsteller | 367,58 | 3,69 | -0,54 |
| Stierkälber | 107,02 | 6,74 | -0,19 |
| Kuhkälber | 112,12 | 4,75 | +0,09 |
| Kälber gesamt | 108,32 | 6,22 | -0,18 |
Inkl. Vermarktungsgebühren; Geglättete Durchschnittspreise; Berechnung LK Steiermark