Steiermark Schlachtrindernotierungen
Notierungen Rind Steiermark, exklusive qualitätsbedingter Zu- und Abschläge, Qualitätsklasse R, Fettklasse 2/3, in Euro je kg netto
Notierungen für die Woche vom 20. bis 26. Oktober 2025
| Kategorie (Gewicht kalt) | Notierung |
| Stiere (310/470) | 6,89/6,93 |
| Ochsen (300/441) | 6,89/6,93 |
| Kühe (300/420) | 5,43/5,69 |
| Kalbin (270/400), R3/4, bis 24 M. | 6,65 |
| Programmkalbin (245/323) | 6,89 |
| Schlachtkälber (80/110) | 9,40 |
| Zuschläge in Cent | |
| AMA-Stier bis 20 M. | 12 |
| AMA-Ochse bis 30 M. | 20 |
| AMA-Kalbin bis 24 M. (270-362) | 33 |
| AMA-Schlachtkälber | 20 |
| Jungstier bis 21 M. (314/441) | 5 |
| Bio-Ochse unter 30 M. (Kl. 2, 3, 4) | 27 |
| Bio-Kuh (Kl. 1 - 5) / Bio-Kalbin unter 36 M. (Kl. 2, 3, 4) | 65 / 59 |
| M gentechnikfrei Kuh M+ / Kuh M++ / Kuh MGTF+ | 15 / 20 / 35 |
Notierungen steirische Spezialprogramme
| Kategorie | Notierung |
| ALMO R3 (335/440), bis 36 Monate | 7,34 |
| ALMO Kalbin R3 (310/420), bis 30 Monate | 7,24 |
| Styriabeef, JN-Projekttiere R2/3, ab 200 kg kalt | 7,54 |
| Murbodner-Ochse (EZG) | 7,35 |
| Murbodner-Kalbin (EZG) | 7,35 |