Steiermark Schlachtrindernotierungen
Notierungen Rind Steiermark, exklusive qualitätsbedingter Zu- und Abschläge, Qualitätsklasse R, Fettklasse 2/3, in Euro je kg netto
Notierungen für die Woche vom 26. Jänner bis 1. Februar 2026
| Kategorie (Gewicht kalt) | Notierung |
| Stiere (310/480) | 7,14/7,18 |
| Ochsen (300/460) | 7,14/7,18 |
| Kühe (300/420) | 5,26/5,52 |
| Kalbin (270/400), R3/4, bis 24 M. | 6,75 |
| Programmkalbin (245/323) | 7,14 |
| Schlachtkälber (80/110) | 9,30 |
| Zuschläge in Cent | |
| AMA-Stier bis 20 M. | 17 |
| AMA-Ochse bis 30 M. | 20 |
| AMA-Kalbin bis 24 M. (270-362) | 33 |
| AMA-Schlachtkälber | 20 |
| Jungstier bis 21 M. (314/441) | 5 |
| Bio-Ochse unter 30 M. (Kl. 2, 3, 4) | 27 |
| Bio-Kuh (Kl. 1 - 5) / Bio-Kalbin unter 36 M. (Kl. 2, 3, 4) | 50 / 59 |
| M gentechnikfrei Kuh M+ / Kuh M++ / Kuh MGTF+ | 15 / 20 / 35 |
Notierungen steirische Spezialprogramme
| Kategorie | Notierung |
| ALMO R3 (335/440), bis 36 Monate ab KW ab KW05/26 | 7,59 |
| ALMO Kalbin R3 (310/420), bis 30 Monate ab KW05/26 | 7,49 |
| Styriabeef, JN-Projekttiere R2/3, ab 200 kg kalt KW05/26 | 7,79 |
| Murbodner-Ochse (EZG) ab KW05/26 | 7,65 |
| Murbodner-Kalbin (EZG) ab KW05/26 | 7,65 |