NÖ Lämmerpreise Woche 43/2025
Lebendpreise
| Lebendpreise: je nach Qualität, ab Verladestation | €/kg, netto | 
| Lämmer Kategorie I | 3,47 | 
| Lämmer Kategorie II/III | 2,12 | 
| Altschafe/Altwidder | 0,93 | 
Auszahlungspreise in EUR/kg basierend auf tatsächlichen Verkäufen, netto
					Fleischpreise
| Fleischpreise: frei Schlachthof (beinhaltet Schlacht- und Transportkosten, ...) | €/kg, netto | 
| Lämmer Kategorie I | 8,03 | 
| Lämmer Kategorie I (biologische Ware) | 9,27 | 
Auszahlungspreise in EUR/kg basierend auf tatsächlichen Verkäufen, netto