EU-Marktpreise
Jungstierfleisch R in Euro/100 kg Schlachtgewicht, kalt, Woche vom 13. bis 19. April 2026
| Tendenz/7 Tage | ||
| Tschechien | 687,04 | -3,72 |
| Dänemark | 595,81 | +1,93 |
| Deutschland | 690,38 | -12,25 |
| Spanien | 715,43 | -2,90 |
| Frankreich | 733,15 | -7,95 |
| Italien | 680,97 | +109,13 |
| Österreich | 653,42 | -19,33 |
| Polen | 693,91 | -2,30 |
| Slowenien | 665,16 | - |
| EU-27 Ø | 700,58 | -5,86 |
Quelle: Europäische Kommission