EU-Marktpreise
Jungstierfleisch R in Euro/100 kg Schlachtgewicht, kalt, Woche vom 20. bis 26. April 2026
| Tendenz/7 Tage | ||
| Tschechien | 688,62 | +1,58 |
| Dänemark | 595,78 | -0,03 |
| Deutschland | 677,38 | -13,00 |
| Spanien | 706,77 | -8,66 |
| Frankreich | 722,82 | -10,33 |
| Italien | 604,77 | -76,20 |
| Österreich | 650,54 | -2,88 |
| Polen | 673,16 | -20,75 |
| Slowenien | 668,29 | +3,13 |
| EU-27 Ø | 689,23 | -11,35 |
Quelle: Europäische Kommission