EU-Marktpreise
Jungstierfleisch R in Euro/100 kg Schlachtgewicht, kalt, Woche vom 16. bis 22. März 2026
| Tendenz/7 Tage | ||
| Tschechien | 703,13 | -4,38 |
| Dänemark | 598,17 | -12,97 |
| Deutschland | 728,25 | -2,80 |
| Spanien | 740,34 | +3,19 |
| Frankreich | 753,79 | +0,61 |
| Italien | 547,08 | -158,42 |
| Österreich | 730,99 | +0,86 |
| Polen | 669,35 | -1,65 |
| Slowenien | 672,55 | -6,19 |
| EU-27 Ø | 718,52 | -5,32 |
Quelle: Europäische Kommission