EU-Marktpreise
Jungstierfleisch R in Euro/100 kg Schlachtgewicht, kalt, Woche vom 9. bis 15. März 2026
| Tendenz/7 Tage | ||
| Tschechien | 707,51 | +0,10 |
| Dänemark | 611,14 | +2,07 |
| Deutschland | 731,05 | -1,64 |
| Spanien | 737,15 | -6,58 |
| Frankreich | 753,18 | -2,36 |
| Italien | 705,50 | +55,76 |
| Österreich | 730,13 | +0,49 |
| Polen | 671,00 | -22,43 |
| Slowenien | 678,74 | -20,45 |
| EU-27 Ø | 723,84 | -3,06 |
Quelle: Europäische Kommission