Erzeugergemeinschaft Salzburg Rind GmbH KW 01
Nutzkälber (Brutto inkl. 13 % MwSt. je kg Lebendgewicht)
Rasse | optimales Verkaufsgewicht | Euro/kg brutto | Vergleich zur Vorwoche |
FV männl. HK U | 80-100 kg | 3,60-4,10 | ⇒ |
FV männl. HK R | 70-80 kg | 2,00-2,30 | ⇒ |
FV weibl. HK R | 70-90 kg | 2,50-2,60 | ⇒ |
WBB männl. | 70-100 kg | 3,70-4,70 | ⇒ |
WBB weibl. | 70-100 kg | 2,90-3,80 | ⇒ |
PI männl. HK U | 80-100 kg | 2,80-3,00 | ⇒ |
PI männl. HK R | 70-80 kg | 2,10-2,30 | ⇒ |
Euro/Stk. | |||
Stückpreiskälber | mind. 60 kg | 50 - 90 | ⇒ |
Verladetermine Jahreswechsel 2020/2021
KW | KW 52 | KW 53 | KW 1 | KW 2 |
21.12.-25.12. | 26.12.-01.01. | 04.01.-15.01. | 11.01.-15.01. | |
Nutzkälber | Montag 21.12.2020 | keine Verladung am 28.12.2020 | Montag 04.01.2021 | Montag 11.01.2021 |
Einsteller | Keine Einsteller Übernahme | Keine Einsteller Übernahme | Keine Einsteller Übernahme | Einsteller Übernahme |
Scvhlachtvieh | Übernahme eingeschränkt | Übernahme eingeschränkt | Übernahme normal | Übernahme normal |
Versteigerungstermine
Rinder |
Regau |
Di, 12. Jän. Tiere FL |
Rotholz |
Mi, 12. Jän. Tiere FL, HF, weibl. Tiere BR |