Vbg. Marktbericht Lebendrinder der Woche 4
Bitte entnehmen Sie die aktuellen Zahlen den nachstehenden Tabellen.
Preismeldung Einstellkälber der Woche 4 vom 19. Jänner bis 25. Jänner 2026
| Preis (ohne MwSt.) | ||
| Einstellrinder Salzburg | männlich 210 - 250 kg | weiblich 210 - 250 kg |
| 2,86 - 3,59 | 2,23 - 2,90 | |
20/01/2026
Preismeldung Rinder, Kälber der Woche 4 vom 19. Jänner bis 25. Jänner 2026
| Preis (ohne MwSt.) | Fetz Gmbh | Rinderbörse | Bio Weiderind** | Bio Freiland Beef *** | ||||
| Jungstiere und | von | bis | von | bis | von | bis | Ø | |
| E 2 - 3 | 6,30 | 6,90 | 7,25 | 7,54 | 5,30 | 6,60 | 7,25 | |
| Ochsen | U 2 - 3 | 6,20 | 6,70 | 7,21 | 7,50 | 5,30 | 6,60 | 7,20 |
| R 2 - 3 | 6,10 | 6,40 | 7,14 | 7,43 | 5,30 | 6,60 | 7,15 | |
| O 2 - 3 | 5,80 | 6,20 | 6,94 | 7,23 | n.V. | n.V. | - | |
| Wurststier | 5,40 | 6,00 | 6,16 | 6,94 | - | - | - | |
| Kalbinnen | E 2 - 3 | 6,20 | 7,00 | 7,01 | 7,19 | 5,30 | 6,60 | 7,25 |
| U 2 - 3 | 6,00 | 7,00 | 6,97 | 7,15 | 5,30 | 6,60 | 7,20 | |
| R 2 - 3 | 5,90 | 7,00 | 6,90 | 7,08 | 5,30 | 6,60 | 7,15 | |
| O 2 - 3 | 5,50 | 6,50 | 6,70 | 6,88 | n.V. | n.V. | - | |
| Wurstkalbinnen | 4,50 | 6,20 | 5,72 | 6,53 | ||||
| Kühe | U 1 - 4 | 4,80 | 5,20 | 4,97 | 5,65 | |||
| R 1 - 4 | 4,70 | 5,20 | 4,90 | 5,58 | ||||
| O 1 - 4 | 4,20 | 5,20 | 4,90 | 5,58 | ||||
| P 1 - 4 | 3,80 | 4,50 | 4,35 | 5,03 | ||||
| Kälber | E | 9,40 | 9,80 | 10,06 | 10,42 | |||
| U | 9,20 | 9,60 | 9,91 | 10,27 | ||||
| R | 9,00 | 9,30 | 9,66 | 10,02 | ||||
| O2 | 8,60 | 8,80 | 9,16 | 9,52 | ||||
| Wurstkälber | 6,20 | 8,20 | 7,60 | 8,70 |
20/01/2026