Vbg. Marktbericht Lebendrinder der Woche 38
Bitte entnehmen Sie die aktuellen Zahlen den nachstehenden Tabellen.
Preismeldung Einstellkälber der Woche 38 vom 15. September bis 21. September 2025
Preis (ohne MwSt.) | ||
Einstellrinder Salzburg | männlich 210 - 250 kg | weiblich 210 - 250 kg |
2,86 - 3,59 | 2,23 - 2,90 | |
16/09/2025
Preismeldung Rinder, Kälber der Woche 38 vom 15. September bis 221. September 2025
Preis (ohne MwSt.) | Fetz Gmbh | Rinderbörse | Bio Weiderind** | Bio Freiland Beef *** | ||||
Jungstiere und | von | bis | von | bis | von | bis | Ø | |
E 2 - 3 | 6,30 | 6,90 | 6,93 | 7,22 | 5,30 | 6,60 | 6,75 | |
Ochsen | U 2 - 3 | 6,20 | 6,70 | 6,89 | 7,18 | 5,30 | 6,60 | 6,70 |
R 2 - 3 | 6,10 | 6,40 | 6,82 | 7,11 | 5,30 | 6,60 | 6,65 | |
O 2 - 3 | 5,80 | 6,20 | 6,62 | 6,91 | n.V. | n.V. | - | |
Wurststier | 5,40 | 6,00 | 5,84 | 6,62 | - | - | - | |
Kalbinnen | E 2 - 3 | 6,20 | 7,00 | 6,91 | 7,09 | 5,30 | 6,60 | 6,75 |
U 2 - 3 | 6,00 | 7,00 | 6,87 | 7,05 | 5,30 | 6,60 | 6,70 | |
R 2 - 3 | 5,90 | 7,00 | 6,80 | 6,98 | 5,30 | 6,60 | 6,65 | |
O 2 - 3 | 5,50 | 6,50 | 6,60 | 6,78 | n.V. | n.V. | - | |
Wurstkalbinnen | 4,50 | 6,20 | 5,62 | 6,43 | ||||
Kühe | U 1 - 4 | 5,20 | 5,70 | 5,56 | 6,24 | |||
R 1 - 4 | 5,10 | 5,70 | 5,49 | 6,17 | ||||
O 1 - 4 | 4,60 | 5,70 | 5,49 | 6,17 | ||||
P 1 - 4 | 4,20 | 5,00 | 4,94 | 5,62 | ||||
Kälber | E | 9,10 | 9,30 | 9,56 | 9,92 | |||
U | 8,90 | 9,10 | 9,41 | 9,77 | ||||
R | 8,70 | 8,80 | 9,16 | 9,52 | ||||
O2 | 8,30 | 8,30 | 8,86 | 9,22 | ||||
Wurstkälber | 6,00 | 7,80 | 7,10 | 8,20 |
16/09/2025