Vbg. Marktbericht Lebendrinder der Woche 24
Bitte entnehmen Sie die aktuellen Zahlen den nachstehenden Tabellen.
Preismeldung Einstellkälber der Woche 24 vom 09. Juni bis 15. Juni 2025
Preis (ohne MwSt.) | ||
Einstellrinder Salzburg | männlich 210 - 250 kg | weiblich 210 - 250 kg |
2,86 - 3,59 | 2,23 - 2,90 | |
11/06/2025
Preismeldung Rinder, Kälber der Woche 24 vom 09. Juni bis 15. Juni 2025
Preis (ohne MwSt.) | Fetz Gmbh | Rinderbörse | Bio Weiderind** | Bio Freiland Beef *** | ||||
Jungstiere und | von | bis | von | bis | von | bis | Ø | |
E 2 - 3 | 5,10 | 5,90 | 6,35 | 6,64 | 5,30 | 5,60 | 5,85 | |
Ochsen | U 2 - 3 | 5,00 | 5,70 | 6,31 | 6,60 | 5,30 | 5,60 | 5,80 |
R 2 - 3 | 4,90 | 5,40 | 6,24 | 6,53 | 5,30 | 5,60 | 5,75 | |
O 2 - 3 | 4,60 | 5,20 | 6,04 | 6,33 | n.V. | n.V. | - | |
Wurststier | 4,20 | 5,00 | 5,26 | 6,04 | - | - | - | |
Kalbinnen | E 2 - 3 | 5,10 | 5,40 | 6,15 | 6,33 | 5,30 | 5,60 | 5,85 |
U 2 - 3 | 4,90 | 5,40 | 6,11 | 6,29 | 5,30 | 5,60 | 5,80 | |
R 2 - 3 | 4,80 | 5,40 | 6,04 | 6,22 | 5,30 | 5,60 | 5,75 | |
O 2 - 3 | 4,40 | 4,90 | 5,84 | 6,02 | n.V. | n.V. | - | |
Wurstkalbinnen | 3,40 | 4,60 | 4,86 | 5,67 | ||||
Kühe | U 1 - 4 | 3,70 | 5,00 | 4,94 | 5,62 | |||
R 1 - 4 | 3,60 | 5,00 | 4,87 | 5,55 | ||||
O 1 - 4 | 3,10 | 4,40 | 4,87 | 5,55 | ||||
P 1 - 4 | 2,70 | 4,30 | 4,32 | 5,00 | ||||
Kälber | E | 7,30 | 7,50 | 7,86 | 8,22 | |||
U | 7,10 | 7,30 | 7,71 | 8,07 | ||||
R | 6,90 | 7,00 | 7,46 | 7,82 | ||||
O2 | 6,50 | 6,50 | 7,16 | 7,52 | ||||
Wurstkälber | 4,70 | 5,50 | 5,40 | 6,50 |
11/06/2025