Vbg. Marktbericht Schlachtrinder der Woche 27
Bitte entnehmen Sie die aktuellen Zahlen den nachstehenden Tabellen.
Preismeldung Rinder, Kälber der Woche 27 vom 4. Juli bis 10. Juli 2022
Preis (ohne MwSt.) | Fetz Gmbh | Rinderbörse | Bio Weiderind** | Bio Freiland Beef *** | ||||
Jungstiere und | von | bis | von | bis | von | bis | Ø | |
E 2 - 3 | 4,53 | 4,82 | 4,38 | 4,67 | 4,90 | 5,30 | 5,85 | |
Ochsen | U 2 - 3 | 4,49 | 4,78 | 4,34 | 4,63 | 4,90 | 5,30 | 5,80 |
R 2 - 3 | 4,42 | 4,71 | 4,27 | 4,56 | 4,90 | 5,30 | 5,75 | |
O 2 - 3 | 4,12 | 4,41 | 4,07 | 4,36 | n.V. | n.V. | - | |
Wurststier | 3,44 | 4,22 | 3,29 | 4,07 | - | - | - | |
Kalbinnen | E 2 - 3 | 4,20 | 4,68 | 4,24 | 4,42 | 4,90 | 5,30 | 5,85 |
U 2 - 3 | 4,16 | 4,64 | 4,20 | 4,38 | 4,90 | 5,30 | 5,80 | |
R 2 - 3 | 4,09 | 4,57 | 4,13 | 4,31 | 4,90 | 5,30 | 5,75 | |
O 2 - 3 | 3,50 | 4,00 | 3,93 | 4,11 | n.V. | n.V. | - | |
Wurstkalbinnen | 2,71 | 3,82 | 2,95 | 3,76 | ||||
Kühe | U 1 - 4 | 2,72 | 4,50 | 3,47 | 4,15 | |||
R 1 - 4 | 2,65 | 4,40 | 3,40 | 4,08 | ||||
O 1 - 4 | 2,65 | 4,30 | 3,40 | 4,08 | ||||
P 1 - 4 | 2,52 | 4,00 | 2,85 | 3,53 | ||||
Kälber | E | 6,12 | 6,37 | 6,16 | 6,52 | |||
U | 5,96 | 6,22 | 6,01 | 6,37 | ||||
R | 5,71 | 5,97 | 5,76 | 6,12 | ||||
O2 | 4,90 | 5,17 | 5,46 | 5,82 | ||||
Wurstkälber | 3,50 | 4,20 | 3,70 | 4,80 |
07.07.2022