NÖ Getreidemarkt Woche 46/2025
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 45 vom 5. November 2025
| Notierung vom | 05.11.2025 | 29.10.2025 | aktuelle Woche des Vorjahres |
| Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | 215 bis 220 | ||
| Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 205 bis 214 | 265 bis 280 | |
| Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | |||
| Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | |||
| Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | |||
| Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | |||
| Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | 173 | ||
| Mais für Industriezwecke | 203 | ||
| Mais für Futterzwecke, gem. Empfehlung der EU-Kommission (2006/576/EG) | 185 | 200 bis 210 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa