NÖ Getreidemarkt Woche 49/2025
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 48 vom 26. November 2025
| Notierung vom | 26.11.2025 | 19.11.2025 | aktuelle Woche des Vorjahres |
| Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | 212 bis 214 | 297 bis 300 | |
| Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 204 bis 205 | 204 bis 205 | 278 bis 280 |
| Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | 199 bis 200 | 230 bis 235 | |
| Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 225 bis 230 | ||
| Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | |||
| Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | 157 | 188 | |
| Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | |||
| Mais für Industriezwecke | 182 | 186 | |
| Mais für Futterzwecke, gem. Empfehlung der EU-Kommission (2006/576/EG) | 178 bis 182 | 185 | 200 bis 205 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa