NÖ Getreidemarkt Woche 47/2025
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 46 vom 12. November 2025
| Notierung vom | 12.11.2025 | 05.11.2025 | aktuelle Woche des Vorjahres |
| Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | 298 | ||
| Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 208 bis 210 | 279 bis 285 | |
| Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | 235 | ||
| Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 282 bis 285 | ||
| Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | 198 bis 205 | ||
| Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | 184 | ||
| Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | |||
| Mais für Industriezwecke | |||
| Mais für Futterzwecke, gem. Empfehlung der EU-Kommission (2006/576/EG) | 185 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa