NÖ Getreidemarkt Woche 28/2025
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 27 vom 2. Juli 2025
Notierung vom | 02.07.2025 | 25.06.2025 | aktuelle Woche des Vorjahres |
Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | |||
Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 220 bis 227 | 243 bis 254 | |
Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | 203 bis 210 | ||
Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 268 | ||
Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | 205 | ||
Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | 167 | 150 | |
Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | |||
Mais für Industriezwecke | 192 | ||
Mais für Futterzwecke, gem. Empfehlung der EU-Kommission (2006/576/EG) | 210 | 198 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa