NÖ Getreidemarkt Woche 20/2025
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 19 vom 7. Mai 2025
Notierung vom | 07.05.2025 | 30.04.2025 | aktuelle Woche des Vorjahres |
Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | 265 bis 277 | ||
Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 260 bis 270 | 243 bis 260 | |
Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | |||
Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 279 | 300 bis 315 | |
Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | 210 bis 218 | ||
Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | |||
Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | |||
Mais für Industriezwecke | 208 | ||
Mais für Futterzwecke, gem. Empfehlung der EU-Kommission (2006/576/EG) | 210 bis 212 | 173 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa