NÖ Getreidemarkt Woche 09/2026
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 08 vom 18. Februar 2026
| Notierung vom | 18.02.2026 | 11.02.2026 | aktuelle Woche des Vorjahres |
| Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | 210 | ||
| Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 195 bis 198 | 284 bis 285 | |
| Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | |||
| Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 210 bis 218 | ||
| Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | |||
| Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | 165 bis 168 | ||
| Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | |||
| Mais für Industriezwecke | |||
| Mais für Futterzwecke, gem. Empfehlung der EU-Kommission (2006/576/EG) | 182 | 182 | 215 bis 216 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa