NÖ Getreidemarkt Woche 07/2026
Ldw. Produktenbörse Wien - Kursblatt Nr. 06 vom 04. Februar 2026
| Notierung vom | 04.02.2026 | 28.01.2026 | aktuelle Woche des Vorjahres |
| Premiumweizen, inl., mind. 15,0 Prot., Fallzahl 280, 80 kg/hl | 295 | ||
| Qualitätsweizen, inl., mind. 14,0% Protein, Fallzahl 250, 80 kg/hl | 198 bis 205 | 203 bis 208 | |
| Mahlweizen, inl., mind. 12,5% Protein, Fallzahl 220, 78 kg/hl | 193 | 197 bis 199 | |
| Durumweizen, inl., Fallzahl mind. 250, 80 kg/hl | 215 bis 220 | 285 bis 295 | |
| Mahlroggen, inl., 500 Amylogramm, 71 kg/hl | 210 | ||
| Gerste für Futterzwecke, inl., 62 kg/hl | |||
| Weizen für Futterzwecke, 70 kg/hl | |||
| Mais für Industriezwecke | |||
| Mais für Futterzwecke, gem. Empfehlung der EU-Kommission (2006/576/EG) | 185 | 183 |
Die Preise verstehen sich, wenn nicht anders bezeichnet, als Großhandesabgabepreise exklusive Umsatzsteuer ab Verladestation, bzw. bei Auslandsware verzollt in Wien, per Tonne in Euro, netto Kassa