EU-Marktpreise
Jungstierfleisch R in Euro/100 kg Schlachtgewicht, kalt, Woche vom 2. bis 8. März 2026
| Tendenz/7 Tage | ||
| Tschechien | 707,41 | +3,43 |
| Dänemark | 609,07 | +0,52 |
| Deutschland | 732,69 | +3,08 |
| Spanien | 743,73 | -4,57 |
| Frankreich | 755,54 | +1,66 |
| Italien | 649,74 | -28,85 |
| Österreich | 729,64 | +4,31 |
| Polen | 693,43 | -29,43 |
| Slowenien | 699,19 | +3,00 |
| EU-27 Ø | 726,90 | -3,59 |
Quelle: Europäische Kommission