EU-Marktpreise
Jungstierfleisch R in Euro/100 kg Schlachtgewicht, kalt, Woche vom 6. bis 12. April 2026
| Tendenz/7 Tage | ||
| Tschechien | 690,76 | -7,69 |
| Dänemark | 593,88 | -7,31 |
| Deutschland | 702,63 | -3,27 |
| Spanien | 718,33 | -1,45 |
| Frankreich | 741,10 | -6,11 |
| Italien | 571,84 | -118,31 |
| Österreich | 672,75 | -19,53 |
| Polen | 696,21 | +13,71 |
| Slowenien | - | - |
| EU-27 Ø | 706,44 | -3,19 |
Quelle: Europäische Kommission