Vbg. Marktbericht Lebendrinder der Woche 46
Bitte entnehmen Sie die aktuellen Zahlen den nachstehenden Tabellen.
Preismeldung Einstellkälber der Woche 46 vom 10. November bis 16. November 2025
| Preis (ohne MwSt.) | ||
| Einstellrinder Salzburg | männlich 210 - 250 kg | weiblich 210 - 250 kg |
| 2,86 - 3,59 | 2,23 - 2,90 | |
11/11/2025
Preismeldung Rinder, Kälber der Woche 46 vom 10. November bis 16. November 2025
| Preis (ohne MwSt.) | Fetz Gmbh | Rinderbörse | Bio Weiderind** | Bio Freiland Beef *** | ||||
| Jungstiere und | von | bis | von | bis | von | bis | Ø | |
| E 2 - 3 | 6,30 | 6,90 | 7,05 | 7,34 | 5,30 | 6,60 | 7,25 | |
| Ochsen | U 2 - 3 | 6,20 | 6,70 | 7,01 | 7,30 | 5,30 | 6,60 | 7,20 |
| R 2 - 3 | 6,10 | 6,40 | 6,94 | 7,23 | 5,30 | 6,60 | 7,15 | |
| O 2 - 3 | 5,80 | 6,20 | 6,74 | 7,03 | n.V. | n.V. | - | |
| Wurststier | 5,40 | 6,00 | 5,96 | 6,74 | - | - | - | |
| Kalbinnen | E 2 - 3 | 6,20 | 7,00 | 6,96 | 7,14 | 5,30 | 6,60 | 7,25 |
| U 2 - 3 | 6,00 | 7,00 | 6,92 | 7,10 | 5,30 | 6,60 | 7,20 | |
| R 2 - 3 | 5,90 | 7,00 | 6,85 | 7,03 | 5,30 | 6,60 | 7,15 | |
| O 2 - 3 | 5,50 | 6,50 | 6,65 | 6,83 | n.V. | n.V. | - | |
| Wurstkalbinnen | 4,50 | 6,20 | 5,67 | 6,48 | ||||
| Kühe | U 1 - 4 | 4,80 | 5,20 | 4,82 | 5,50 | |||
| R 1 - 4 | 4,70 | 5,20 | 4,75 | 5,43 | ||||
| O 1 - 4 | 4,20 | 5,20 | 4,75 | 5,43 | ||||
| P 1 - 4 | 3,80 | 4,50 | 4,20 | 4,88 | ||||
| Kälber | E | 9,70 | 10,10 | 10,26 | 10,62 | |||
| U | 9,50 | 9,90 | 10,11 | 10,47 | ||||
| R | 9,30 | 9,60 | 9,86 | 10,22 | ||||
| O2 | 8,90 | 9,10 | 9,56 | 9,92 | ||||
| Wurstkälber | 6,20 | 8,20 | 7,80 | 8,90 |
11/11/2025